L’avenant n°140 de la CCNS ayant été étendu, le SMC a été réévalué à hauteur de 1469,24 euros à compter du 1er janvier 2020
Remarques :
• Concernant les salariés à temps partiel, cette augmentation du SMC se fera au prorata de leur temps de travail mensuel.
• Attention, pour les salariés des groupes 7 et 8, l’augmentation du SMC implique une revalorisation de leur rémunération minimale annuelle en opérant une moyenne entre le nombre de mois entiers travaillés suivant la publication de l’arrêté d’extension de cet avenant et le nombre de mois dans l’année.
• Par ailleurs, le salaire minimum conventionnel des sportifs professionnels (à l’exception toutefois des jeunes sportifs en formation) travaillant à temps plein a également été réévalué et fixé à 12,75 SMC brut par an hors avantage en nature.
+24h Hebdo et CDII | +24h Hebdo et CDII | +10h à -24h (majoration 2%) | +10h à -24h | -10h (majoration 5%) | -10h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groupe | Formule (SMC +%) | SMC du groupe | Taux horaire | SMC du groupe | Taux horaire | SMC du groupe | Taux horaire |
1 | 6% | 1557,39€ | 10,27€ | 1588,54€ | 10,47€ | 1635,26€ | 10,78€ |
2 | 9% | 1601,47€ | 10,56€ | 1633,50€ | 10,77€ | 1681,55€ | 11,09€ |
3 | 18% | 1733,70€ | 11,43€ | 1768,38€ | 11,66€ | 1820,39€ | 12,00€ |
4 | 24,75% | 1832,88€ | 12,08€ | 1869,53€ | 12,33€ | 1924,52€ | 12,69€ |
5 | 39,72% | 2052,82€ | 13,53€ | 2093,88€ | 13,81€ | 2155,46€ | 14,21€ |
6 | 74,31% | 2561,03€ | 16,89€ | 2612,25€ | 17,22€ | 2689,08€ | 17,73€ |
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 01.34.27.93.65 ou contact.sevo@profession-sport-loisirs.fr.
Pour SEVO-PSL95
Sarah BERGDICH